Tableau intelligent FJY86 de panneau interactif de série d’éducation de FVASEE de 86 pouces
- Écran interactif 4K avec 20 points tactiles (10 pour l’écriture).
- Système Android 8.0 avec applications intégrées pour organiser des réunions de manière interactive avec le public.
- Réseau filaire et sans fil, inclus avec accès Internet et partage d’écran avec presque tous les appareils
- Avec de nombreux ports USB, HDMI, vidéo, réseau et connectivité sans fil.
- Logiciel de partage d’écran pour le toucher bidirectionnel sans fil avec jusqu’à 8 appareils sur l’écran en même temps.
- Comprend un support mural robuste pour un déploiement rapide.
- Conception unique d’enceintes 3D haute fidélité.
- Avec réduit l’émission de lumière bleue pour moins de fatigue oculaire.
Lieu d’origine : Shenzhen, Chine
Nom de marque: FVASEE
Certification : CCC, FCC, CB, CE, ROHS, ISO9001, etc.
Numéro de modèle: HS-FJY86
Quantité minimum de commande : 1 pièce
Prix : 999,00 $ – 2 999,00 $
Détails d’emballage: boîte en nid d’abeille de haute qualité de 3 cm d’épaisseur (norme d’expédition par avion)
Délai de livraison : Expédié en 7 jours après paiement
Conditions de paiement : L/C, D/A, T/T, Western Union, etc.
Capacité d’approvisionnement : 1000 pièces/pièces par semaine
⚙️ Caractéristiques/h2>
N° de modèle : | HS-FJY75 | HS-FJY86 | ||
Taille entière | 1735.8X1035.72X101.15mm | 1989.2X1175.17X97mm | ||
Poids net : | 65,75 KG | 90,7 KG | ||
Taille d'affichage : | 75 pouces | 86 pouces | ||
Zone d'affichage : | 1649,66 × 927,936 mm | 1 895,04 mm (L) x 1 065,96 mm (H) | ||
Luminosité | 450cd/m2 | 450cd/m2 | ||
Puissance de la machine | ≤300W | |||
Alimentation en veille | ≤0.5W | |||
Taux de résolution | 3840*2160 | |||
Perspective | 178° | |||
Puissance absorbée | 100~240V/5A/60HZ/50HZ | |||
Ports | Avant : USB*2, haut-parleur*2, zone de stylet magnétique*2 Arrière : HDMI *2, VGA*1, PC AUDIO*1, AV *1, YPBPR*1, RJ-45*1, RS232*1, carte TF*1, sortie COAX*1, sortie tactile*1, sortie ligne *1 | |||
PARAMETRES DE CONFIGURATION DE L'ORDINATEUR | ||||
Schémas | Version S | Version PRO | Excellente version | |
CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | |
Jeu de puces | NM76-3310/H81-4130 | NM70-3450/H81-4460 | OPS-I7A4I7 4790 | |
RAM | 4G DDR3 | |||
Stockage interne | SSD standard de 128 Go | |||
GPU | Type standard par défaut | |||
Configuration de l'interface du module PC | 1) USB2.0*4 2) USB3.0*2 3) RJ45*1 4) HDMI(1.4a)*1 5) MICRO *1 6) LIGNE AUDIO*1 7) VGA*1 8) Wi-Fi*1 | |||
PARAMETRES DE SORTIE DE CHARGE DU MODULE INFORMATIQUE | ||||
Tension d'alimentation | 12V-19V CC | |||
Courant de sortie nominal | 7.0A | |||
Courant de sortie de crête | 8.0A | |||
Puissance de charge nominale | 126W | |||
Types d'interfaces pris en charge | L'interface JAE aveugle à 80 broches OPS-c est conforme à la spécification enfichable inter ouverte | |||
Dimensions du module externe | L196*W180*H33~42mm |
Spécification: Tableau intelligent FJY86 de panneau interactif de série d’éducation de FVASEE de 86 pouces
|
🤝 Les soutiens
📞 Renseigner
Laissez-nous un message
Nous vous répondrons dans les 24 heures. Tél :+86 18923447235 E-mail :[email protected]

Tableau intelligent FJY86 de panneau interactif de série d’éducation de FVASEE de 86 pouces